KANADSKÉ BODOVÁNÍ 2024/2025
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| JMÉNO | ÚČAST | BRANKY | NAHRÁVKY | BODY | TRESTY |
| Braun Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cepák Tomáš | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čerman David | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Černý Josef | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Hoffmann Marek | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Hořejší Milan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chýský Václav | 15 | 14 | 11 | 25 | 16 |
| Jeschke Lukáš | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jirásek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jirkovský Radek | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kestner Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köhler Michael | 11 | 11 | 5 | 16 | 2 |
| Lomberský Aleš | 17 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Lomberský Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mairych Břetislav | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Náprstek Martin | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| Nedvěd Martin | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Nedvěd Zdeněk | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Pokorný Radek | 17 | 13 | 6 | 19 | 12 |
| Soukup Radek | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Suk Jiří | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Šťastný Jan | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Štechmiler Jaroslav | 19 | 11 | 11 | 22 | 10 |
| Šucha Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švácha Jiří | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Taraba Martin | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ungrman Petr | 14 | 6 | 7 | 13 | 31 |
